月份 | 營收 | 月增減% | 累計營收 | 年度增減% |
---|---|---|---|---|
十二月 | ||||
十一月 | ||||
十月 | ||||
九月 | ||||
八月 | 35,598 | -38.67% | 307,782 | -21.70% |
七月 | 44,758 | -23.30% | 272,184 | -18.76% |
六月 | 42,696 | -22.49% | 227,426 | -17.80% |
五月 | 48,774 | -12.10% | 184,730 | -16.63% |
四月 | 50,177 | 15.46% | 135,956 | -18.15% |
三月 | 31,049 | -33.04% | 85,779 | -30.06% |
二月 | 28,355 | -18.90% | 54,729 | -28.25% |
一月 | 26,374 | -36.16% | 26,374 | -36.16% |
*2022年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。