每月營收單位 : 仟元

年份 2025年 2024年 2023年 2022年
1月   65,193 38,449 26,374
2月   58,958 40,972 28,355
3月   63,192 26,038 31,049
4月     37,444 50,177
5月     45,927 48,774
6月     51,613 42,696
7月     51,257 44,758
8月     55,154 35,598
9月     57,090 38,836
10月     65,075 43,456
11月     65,704 45,232
12月     68,894 37,638

會計師簽證財務報表

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q1