每月營收單位 : 仟元

年份 2025年 2024年 2023年 2022年
1月   65,193 38,449 26,374
2月   58,958 40,972 28,355
3月   63,192 26,038 31,049
4月   66,760 37,444 50,177
5月   82,032 45,927 48,774
6月   70,795 51,613 42,696
7月   74,946 51,257 44,758
8月   90,176 55,154 35,598
9月   82,584 57,090 38,836
10月     65,075 43,456
11月     65,704 45,232
12月     68,894 37,638

重大訊息

會計師簽證財務報表

年度 標題 文件下載
2024年 第二季會計師核閱報告
2023年 112年度會計師查核報告
2023年 第二季會計師核閱報告
2022年 111年度會計師查核報告
2022年 第二季會計師核閱報告
2021年 110年度會計師查核報告
2021年 第二季會計師核閱報告